Vegetation der Gegenwart - Einfluss der Eiszeit
Gley aus weichselzeitlichem fluviatilem Sand
Boden mit jahreszeitlich schwankenden Grundwasserständen
![]() | Horizonte und ihre Untergrenze (cm unter GOF) | |
| Ahp: | gelegentlich gepflügter humoser Oberboden mit Raseneisensteinbrocken und Unterbodenmaterial; schwac kiesiger mittelsandiger Feinsand (ca.20cm) | |
| Go: | stark eisenfleckiger Grundwasserschwankungsbereich mit zahlreichen Raseneisensteinbrocken, gelegentlich naß; schwach kiesiger mittelsandiger Feinsand (45cm) | |
| Go: | stark eisenfleckiger Grundwasserschwankungsbereich, häufig naß; schwach kiesiger mittelsandiger Feinsand (50-75cm) | |
| Gro: | eisenfleckiger Grundwasserschwankungsbereich mit Reduktionsmerkmalen, meist naß; Reste von Baumwurzeln; schwach kiesiger mittelsandiger Feinsand (75-85cm) | |
| Gr: | ständiger Grundwasserbereich, reduziert; Reste von Baumwurzeln; schwach kiesiger mittelsandiger Feinsand(>95cm) | |
